超聲波流量計(jì)(外夾式)
型號(hào):
LSS-100X型
可廣泛應(yīng)用于管道、石油化工、冶金、電力、水利、自來(lái)水公司、能源監(jiān)測(cè)等幾乎所有液體的在線計(jì)量與系統(tǒng)監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)各類流體的瞬時(shí)流量和正負(fù)累積量的計(jì)量與檢測(cè)及流量開關(guān)、流體辨別等功能。
所屬分類:
關(guān)鍵字:
超聲波流量計(jì)
管道流量計(jì)
插入式超聲波流量計(jì)
外夾式超聲波流量計(jì)
外貼式超聲波流量計(jì)
產(chǎn)品詳情
儀器簡(jiǎn)介
廣泛應(yīng)用于管道、石油化工、冶金、電力、水利、自來(lái)水公司、能源監(jiān)測(cè)等幾乎所有液體的在線計(jì)量與系統(tǒng)監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)各類流體的瞬時(shí)流量和正負(fù)累積量的計(jì)量與檢測(cè)及流量開關(guān)、流體辨別等功能。
產(chǎn)品特性
(1)無(wú)損檢測(cè),施工方便,成本較低,可在線維護(hù)
(2)在管道外側(cè)粘貼即可實(shí)現(xiàn)流量測(cè)量
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量原理 | 超聲波時(shí)差法原理 |
流速范圍 | 0 ~ ±12m/s |
測(cè)量口徑范圍 | DN15 - DN6000 |
精度 | 優(yōu)于±1.0% |
主機(jī)防護(hù)等級(jí) | IP67 |
傳感器防護(hù)等級(jí) | IP68(灌膠) |
電源 | DC8-36V或AC220V |
主機(jī)工作溫度 | -20℃-60℃ |
傳感器工作溫度 | -30℃-160℃ |
通信接口 | 帶485通訊接口、4-20MA電流信號(hào)、脈沖信號(hào)輸出 |
通信協(xié)議 | 支持MODBUS-RTU協(xié)議,支持各類廠家自帶協(xié)議 |
信號(hào)輸入 | 3路4~20mA輸入,準(zhǔn)確度0.1%,可接入壓力、液位、溫度等信號(hào)輸出電流信號(hào):4~20mA或0mA~20mA各種方式可選,阻抗0~1kΩ浮空,準(zhǔn)確0.1%。支持有源輸出和無(wú)源輸出兩種模式 |
輸出脈沖信號(hào) | 正、負(fù)、凈流量及熱量累計(jì)脈沖,一路繼電器輸出,一路OCT輸出,脈沖寬度6-1000ms |
輸出報(bào)警信號(hào) | 可選近20種不同報(bào)警狀態(tài),通過(guò)蜂鳴器、OCT接口、繼電器接口輸出報(bào)警 |
其他參數(shù) | 點(diǎn)陣式背光型液晶顯示器,同時(shí)顯示累計(jì)流量和瞬時(shí)流量以及儀表工作狀態(tài)等,儀表自帶9種工作狀態(tài)提示符,通過(guò)提示符可直接判斷儀表故障原因 自動(dòng)記憶前512日、128月、10年的累計(jì)流量 自動(dòng)記憶來(lái)電和斷電時(shí)間及儀表故障運(yùn)行時(shí)間,具備斷電流量補(bǔ)加功能 |
相關(guān)下載

暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)品留言
聯(lián)系我們
廈門火炬高新區(qū)火炬園圍里北路418號(hào)火炬數(shù)碼廣場(chǎng)2號(hào)樓6樓
18965189425 李Mrs / 18965189426 張Mrs
關(guān)注我們

手機(jī)掃一掃
關(guān)注博意達(dá)公眾號(hào)