多參數(shù)水質(zhì)分析儀(便攜式)
型號:
BPS-688S(便攜式)
可為戶外水質(zhì)監(jiān)測提供更好的保護性。
關(guān)鍵字:
便攜式水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品詳情
儀器簡介
便攜式水質(zhì)五參數(shù)傳感器采用多合一設(shè)計,可五個參數(shù)同時測量。搭載熒光法溶解氧、四電極電導(dǎo)率、溫度、數(shù)字pH探頭,可單獨拆卸。帶有保護罩,可為戶外水質(zhì)監(jiān)測提供更好的保護性。內(nèi)置2節(jié)一號電池,可連續(xù)不間斷測量70h以上。
產(chǎn)品特性
(1)一體式設(shè)計,可同時測量五個參數(shù),極大的提升了測量效率
(2)五參數(shù)傳感器內(nèi)置2節(jié)1號電池,連續(xù)工作可達70h以上續(xù)航
(3)線纜防拖拽、傳感器帶有保護罩,具有更好的保護性
(4)IP67防水手抄器,內(nèi)置2節(jié)可充電18650鋰電池,具有測量、標(biāo)定、USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能
(5)多個探頭可選,如熒光法溶解氧、四電極電導(dǎo)率、濁度、pH、ORP、葉綠素等
技術(shù)參數(shù)
手抄器技術(shù)規(guī)格 | 傳感器技術(shù)參數(shù) | ||||
手抄器尺寸 | 220 x 96 x 44mm | 熒光法溶解氧探頭 | 量程 | 0 - 20mg/L 或0 - 200% 飽和度 | |
手抄器重量 | 460g | 精度 | ±0.3mg/L | ||
電源要求 | 2節(jié)18650可充電電池 | 分辨率 | 0.01mg/L | ||
工作溫度范圍 | 0~50℃ | 四電極電導(dǎo)率探頭 | 材料 | 鈦合金、POM | |
存放溫度范圍 | -40~85℃ | 量程 | 0.01mS/cm - 100mS/cm或0.1 - 5000μS/cm | ||
顯示 | 54.38×54.38 LCD 帶背光 | 精度 | ±1% | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 支持 | 分辨率 | 0.0001mS/cm或0.01μS/cm | ||
氣壓補償 | 儀表內(nèi)置,自動補償50~115kPa | 材料 | 鈦合金、PEEK、鎳(電極) | ||
防護等級 | IP67 | 數(shù)字pH探頭 | 量程 | 0 - 14pH | |
定時關(guān)機 | 支持 | 精度 | ±0.1pH | ||
充電電壓 | 5V | 分辨率 | 0.01 | ||
配置清單 | 手抄器、腕帶、18650鋰電池*2節(jié)、USB充電、U盤(軟件) | 材料 | 鈦合金、POM | ||
傳感器其他信息 | |||||
溫度量程 | 0 - 50℃,精度:±0.2℃,分辨率:0.01℃ | ||||
探頭端口 | 4個,可搭配4探頭 | ||||
操作溫度 | 0~50℃ | ||||
溫度精度 | ±0.2℃ | ||||
線纜長度 | 5米(默認(rèn) ),可定制,最長可達100米 | ||||
防護等級 | IP68 | ||||
重量 | 1.5kg | ||||
電池 | 2節(jié)一號電池 |
相關(guān)下載

暫無相關(guān)下載
產(chǎn)品留言
關(guān)注我們

手機掃一掃
關(guān)注博意達公眾號