超聲波多普勒流速流向儀(帶測(cè)深)
型號(hào):
HXH03-1S(帶測(cè)深)
廣泛適用于河口、海洋、岸邊觀測(cè)站、船只和浮標(biāo)等水域的流速、流向和水溫便攜測(cè)量,也可以用于固定安裝在線無(wú)人值守自動(dòng)測(cè)量。
關(guān)鍵字:
海流計(jì)
流速流向儀
超聲波多普勒流速流向儀
多普勒海流計(jì)
聲學(xué)海流計(jì)
產(chǎn)品詳情
儀器簡(jiǎn)介
廣泛適用于河口、海洋、岸邊觀測(cè)站、船只和浮標(biāo)等水域的流速、流向和水溫便攜測(cè)量,也可以用于固定安裝在線無(wú)人值守自動(dòng)測(cè)量。
產(chǎn)品特性
集流速、流向和水溫參數(shù)一體,低流速自動(dòng)校準(zhǔn),高流速配鉛魚(yú)使用,識(shí)別來(lái)流0-360°方位角,防腐蝕納米技術(shù),壓力測(cè)水位,支持多種通訊接口。
技術(shù)參數(shù)
流速頻率 | 5MHz |
流速范圍 | 0.02~7.00m/s |
流速準(zhǔn)確度 | 1.0%±1cm/s |
流速分辨率 | 1mm/s |
流向范圍 | 0-360°方位角 |
流向準(zhǔn)確度 | ±3° |
流向分辨率 | 0.1° |
水位范圍 | 50m壓力式 |
水位精度 | ±0.5%FS |
水位分辨率 | 1mm |
水溫范圍 | -5℃~40℃ |
水溫準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
水溫分辨率 | 0.01℃ |
入水深度 | 50米水域(其他量程定制) |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)和手動(dòng)兩種 |
測(cè)量間隔 | 自動(dòng)方式:分0 - 120分鐘選擇值,以5分鐘為最小遞增或遞減間隔單位 手動(dòng)方式:可單次或連續(xù)多次測(cè)量,間隔任意 |
測(cè)速歷時(shí) | 自動(dòng)方式:60秒、100秒兩種 手動(dòng)方式:10~120秒,遞增或遞減選擇 |
工作電源 | 外部DC12V供電 |
輸出接口 | RS232默認(rèn),其他定制 |
防護(hù)等級(jí) | 探頭IP68,手提或壁掛主機(jī)IP65 |
水流方向識(shí)別 | 流速探頭自動(dòng)識(shí)別水流方向,在0 - 360度方位角自如轉(zhuǎn)動(dòng),在流速>0.5m/s(或1m/s)可懸掛鉛魚(yú)裝置 |
流速探頭 | 探頭尺寸:450mm×180mm×180mm 探頭材質(zhì):316不銹鋼 電纜線:50m |
體積和重量 | 探頭尺寸:450×180×180mm,重量:4.5kg 主機(jī)尺寸:235×215×90mm,重量:1.86kg |
測(cè)量方式 | 纜繩懸吊測(cè)量 |
測(cè)量參數(shù) | 流速、流向,水位,水溫 |
相關(guān)下載

暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)品留言
聯(lián)系我們
廈門(mén)火炬高新區(qū)火炬園圍里北路418號(hào)火炬數(shù)碼廣場(chǎng)2號(hào)樓6樓
18965189425 李Mrs / 18965189426 張Mrs
關(guān)注我們

手機(jī)掃一掃
關(guān)注博意達(dá)公眾號(hào)