手持ADV流速儀(三維)
型號:
*LSH10-ADV
應(yīng)用于天然溪流,人工渠道,污水排放口,灌溉渠道,實驗室等場景的二維流速測量。
關(guān)鍵字:
產(chǎn)品詳情
儀器簡介
手持式聲學(xué)多普流速儀ADV 主要用于實驗室水槽,水處理,天然溪流,地表徑流,湖泊,水工模型,也可以用于河道測量及海洋測繪,用來測量流速的快速波動。
產(chǎn)品特性
(1)低流速,需要涉水測量的淺水環(huán)境下的測量
(2)具有更高的采樣頻率,更小的標準誤差
(3)標準涉水側(cè)桿及托架
(4)精準測量流速Vx,流速Vy,流速Vz和合成流速V
技術(shù)參數(shù)
一、流速探頭 | ||||
測速范圍 | ±0.001 - 4.0m/s | |||
測速分辨率 | 0.0001m/s | |||
測速精度 | 實測流速的±1%,0.25cm/s | |||
聲波工作頻率 | 5MHz | |||
采樣點位置 | 距離中心探頭10cm | |||
可測最小水深 | 15cm | |||
溫度傳感器 | 分辨率:0.01℃,精度:0.5℃ | |||
通訊協(xié)議 | RS - 232 | |||
工作溫度/存儲溫度 | -20℃ - 50℃ | |||
二、物理參數(shù) | ||||
探頭尺寸 | 52cm(長);13cm(寬);6cm(高) | |||
標準電纜線長度 | 2m | |||
空氣中重量 | 1.95kg | |||
水中重量 | 1.35kg | |||
三、手部 | ||||
電池電壓 | 12VDC | 探頭供電 | 12VDC | |
電池 | 可充電鋰電池 | 數(shù)據(jù)傳輸 | RS - 232 | |
電池壽命 | >12小時 | 數(shù)據(jù)存儲 | 16MB內(nèi)存,10萬組測速樣本 | |
功耗 | 7W(平均) | 工作溫度 | -20℃ - 60℃ | |
GPS定制功能 | 水平位置精度 | <2.0m | 存儲溫度 | -30℃ - 70℃ |
工作頻率 | L1(1575MHz), SBAS補償(WAAS,EGNOS,MSSAS,GAGAN) | 防水等級 | IP - 65防水等級 | |
冷啟動 | <32Sec | 手部尺寸 | 22cm(長);11cm(寬);4.8cm(高) | |
LED分辨率 | 128*64 DOTS | 顯示參數(shù) | Vx流速,Vy流速,Vz流速,合成流速,合成角度 | |
LED背景亮度 | 100cd/㎡ |
相關(guān)下載

暫無相關(guān)下載
產(chǎn)品留言
關(guān)注我們

手機掃一掃
關(guān)注博意達公眾號